Hello All,
Il y’a quelques jours Poco a teasé un nouveau produit sous la série F :
Un arrêt sur image nous dévoile le Dimensity 1200.
Pour rappel le seul produit en Chine sous Dimensity 1200 est le K40 Gaming.Si vous voulez en savoir plus sur le sujet c’est ici :
- Redmi K40 Gaming, le Game Phone signé Redmi @Univers Xiaomi.
Cependant en Chine est sorti la Gamme 2021 5G pour Redmi et leur Redmi Note 10 Pro 5G (Oui compliqué, c’était la série 9 pour eux, puis une série X bla bla)… Bref Redmi sur son marché a sortie un RN sous Dimensity 1100.
M’étant complétement planté sur cet article, imaginant un modéle Light chez Redmi du K40 afin de faire tourner les lignes de prod du K40 tout court, il s’avère que c’est la gamme Redmi Note qui a récupéré le Dimensity 1100. Bon Okay ca reste dans la même famille, la confusion peut-être excusée 😀
D’ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les Dimensity 1100/1200 de 2021 c’est ici :
Alors pourquoi je vous en parle ?
Parce qu’avec le Teasing de Poco en Inde pour le F3 GT (?), on peut imaginer que cela sera un rebrand du K40 Gaming (à quelques détails près qui sait)…
Mais cela serait dommage de ne pas en profiter pour faire tourner les usines Mediatek par la même et j’ai bien l’impression que depuis le RN8 Pro Mediatek est revenu par la grande porte et dans les grâces de Xiaomi/Redmi/Poco.
Et là, pourquoi pas un RN 10 Pro 5G Chinois rebrandé Poco X3 GT pour l’Inde aussi (et de ce fait, forte chance pour le Global et l’Europe). Sortir une variante Pro du Redmi 5G en France en nom propre juste après un RN 10 5G sous Dimensity 700… Pas forcément de sens et risque d’être confusant.
De plus Redmi doit rester sur l’entrée de gamme et milieu de gamme ici, un Dimensity 1100 le propulserait en face d’un Mi 11 Lite par exemple, voire même mieux.
Alors que le petit Diable Poco jouï d’un marge manoeuvre beaucoup plus large à ce niveau et l’identité de la marque lui permettrait de faire ce tour de passe-passe.
Soit dit en passant il vient se poser un problème :
Le K40 Gaming a été le 1er modèle Redmi a empêché l’installation des Google Mobile Services. RIP le Play Store et cie. Mais via/grâce un rebrand Global sur la même plateforme, qu’est ce qui empêcherait de voir des K40 Gaming reflashés en Poco F3 GT et donc retrouver les GMS d’office (dégradé mais fonctionnel).
Il se pourrait alors que Xiaomi, Redmi utilise une technique bien connue : Le zonnage provisoire
Je m’explique :
- Un modèle A sort en Chine, tout le monde le veut car pas cher (faudre aux taxes inclus). Bam pas de GMS, impossible d’installer, aucun intérêt pour l’export/import.
- Ce modèle A sort en A’ quelque temps après sur le Global. Mise à Jour de A débloquant la situation de l’installation des GMS.
Mais finalement, plus d’intérêt d’importer A au vu de la nécessité du reflash et du bootloader unlock vu que A’ est disponible localement, pour un prix sensiblement identique, garantie SAV, GMS et Bootloader Locké justement (Et donc Widevine L1).
Il y’aura toujours une importation, mais qui se verra imputée grandement laissant seulement que quelques Geeks/Technophiles ici et là persistant dans cette voie. Une espéce en voie de disparition se tourant en early adopter sur une autre marque (nouvelle ou ancienne selon leur besoin et leur budget).
Grâce au jeu subtil du blocage cia les MAJ, cela est tout à fait plausible. Et vu que Google n’est pas dispo en Chine sur le marché dédié de ces modèles, personne, localement, ne verra la différence. Cela ne dérangerait que les possesseurs de produits chinois hors Chine et laisserait une épée de Damocles sur les utilisateurs de produits importés pouvant, à tout moment, se retrouver sans service Google.
Bon j’arrête là mais cela sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer avec le temps. Si cela se produit, je suppute que certains diront que cela vient du retrait de la liste CCMC de Xiaomi sans voir plus loin (voir ici : Le Boursicotage peut reprendre pour Xiaomi).
Bref je reviens sur le coeur du sujet, un RN10 Pro 5G Chinois en Poco X3 GT et un K40 Gaming Chinois en Poco F3 GT pourraient faire leur début sur Juin au Global dans une logique de donner plus de place à Mediatek qui semble être en mesure de livrer les quantités demandées.
Pour rappel, au doigt mouillé :
Poco X3 GT | Poco F3 GT | |
Technologies | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Compatibilité | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Dimensions | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm (6.37 x 3.03 x 0.33 in) |
Poids | 193 g (6.81 oz) | 205 g (7.23 oz) |
Qualité Fabrication | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, dust and splash protection | Physical pop-up gaming triggers | |
IP53, dust and splash protection | ||
Type d’écran | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
Taille | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Type de Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
SOC | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G77 MC9 |
Stockage Extensible | microSDXC (dedicated slot) | No |
Mémoire Interne / RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Type de Stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Modules Photos | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | |
2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm | 16 MP |
Features | Panorama, HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Haut Parleurs | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | No |
DAC | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Tuned by JBL | Tuned by JBL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Port Infra Rouge | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Type d’USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Capteurs secondaires | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
Batterie | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5065 mAh, non-removable |
Type de Charge | Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised) | Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised) |
USB Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
Quick Charge 3+ | ||
Couleurs | Gray, Blue/Green, White | Black, Gray, Silver, Bruce Lee Yellow |
Prix | A partir de 299€ | A partir de 499€ |
Alors vos avis ? Jouable ?