Hello All,
Bienvenue sur ce nouveau fil concernant la série 7×0, normalement positionné sur l’entrée de gamme 5G chez Mediatek.
Pour rappel vous pourrez retrouver ici
- La série 6xx / Gamme 2021 (MWC 2021)
- La série 7×0 / Gamme 2020
- La série 7xx / Gamme 2021 (MWC 2021)
- La série 8×0 / Gamme 2020
- La série 8×0 / Gamme 2021 (MWC 2021)
- La série 1000x / Gamme 2020
- La série 1×00 / Gamme 2021
Le Dimensity 720 est un refresh du 700 (sorti en début d’année 2020) sur le dernier trimestre 2020.
- Commençons basiquement par un classique tableau de comparaison :
SOC | Dimensity 700 | Dimensity 720 | |
Gravure | 7nm | 7nm | |
CPU | 2x Big Arm Cortex-A76 @ Up to 2.20 GHz 6x Little Arm Cortex-A55 @ Up to 2GHz | 2x Big Arm Cortex-A76 @ Up to 2.00 GHz 6x Little Arm Cortex-A55 @ Up to 2GHz | |
Nbre de Coeurs | 8 | 8 | |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 @ 950Mhz | Arm Mali-G57 MC3 | |
Type RAM | LPDDR4x 2133MHz 12Go max | LPDDR4x 2133MHz 12Go max | |
Type Stockage | UFS 2.2 (Dual Channel 1GBps) | UFS 2.2 | |
ISP/APU + Max | 64Mp, 16MP+16MP 1080p / 30fps max Lecture : 2K/30fps H.264, H.265 / HEVC AV1 Decoding FHD | 64Mp, 16+16Mp 4K / 30fps max Lecture : 2K/30fps H.264, H.265 / HEVC, VP-9 AV1 Decoding FHD | |
Fonctions Caméra | Multi-Frame NR, 3D Noise Reduction, Depth Engine, AI-Camera Enhancements | HDR-ISP, Multi-Frame NR, 3D Noise Reduction, Depth Engine, Warping Engine, AI-FD | |
Ecran support Max | FHD+ 2520×1080 / 90Hz | FHD+ 2520×1080 / 90Hz | |
HDR Support | N/C | Miravision HDR 10+Dolby Vision | |
IA (AiPU) | APU simple 4ToPS | OuiAPU 4ToPS | |
Assistant IA | Google Assistant Amazon Alexa + autres selon régions | Google Assistant Amazon Alexa + autres selon régions | |
Connectivité RZO | 2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA | 2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA | |
Fonctionnalités 5G | SA & NSA modes; SA Option 2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 2CC, 120MHz bandwidth, 4×4 MIMO, 256QAM, NR UL 2CC, 2×2 MIMO, 256QAM, VoNR / EPS fallback | SA & NSA modes; SA Option 2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 2CC, 120MHz bandwidth, 4×4 MIMO, 256QAM, NR UL 2CC, 2×2 MIMO, 256QAM, VoNR / EPS fallback | |
2CC Carrier Aggregation 5G | Oui | Oui | |
Max Débit 5G | DL = 2770Mbps UL = 1250Mbps | DL = 2770Mbps UL = 1250Mbps | |
DSS 5G | Oui | Oui | |
Dual SIM 5G | Oui DSDS 5G supporté VoNR (VoLTE+ViLTE 5G) | Oui DSDS 5G supporté VoNR (VoLTE+ViLTE 5G) | |
UltraSave 5G | Intégré : MediaTek 5G UltraSave Network Environment DetectionMediaTek 5G UltraSave OTA Content AwarenessDynamic BWPC-DRX (Connected Mode DRX) | Intégré : MediaTek 5G UltraSave Network Environment DetectionMediaTek 5G UltraSave OTA Content AwarenessDynamic BWPC-DRX (Connected Mode DRX) | |
GPS | GPS L1CA+L5 / BeiDou B1I+ B2a / Glonass L1OF / Galileo E1 + E5a / QZSS L1CA+ L5 / NavIC | GPS L1CA / BeiDou B1I / Glonass L1OF / Galileo E1 / QZSS L1CA | |
WiFi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) + N/C | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) + 2T2R | |
Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.1 | |
FM Radio | Oui | Oui | |
Fast Charge | N/C | Compatible USB-PD 3.0 |
Comme on peut le constater, les 2 sont très proches.
Il s’agit surtout des fonctionnalités multimédia et l’IA que le successeur du 700, le 720 apporte.
HDR, Miravision, 4K grâce à une partie GPU plus robuste (1 coeur supplémentaire) et l’intégration d’algorithme IA dans son APU dédié.
Je n’ai pas réussi à trouver l’info si l’UFS 2.2 en Dual Channel fait toujours partie du Dimensity 720 comme pour le Dimensity 700.
En revanche aucune concession sur la 5G, Mediatek l’a bien compris et embarque tout l’arsenal de technos à sa disposition, même sur cette série.
Pour la partie Techno embarquée et afin de faciliter la lecture du fil, cette partie a été déportée sur post dédié :[5G] Mediatek et ses Technos pour les série Dimensity – Part 0
- La Partie Benchmark
Maintenant attardons nous sur les Bench, fer de lance de nombreux utilisateurs.
SOC | Dimensity 700 | Dimensity 720 | |
AnTuTu 8 | |||
CPU | N/C | 94/95K | |
GPU | N/C | 72/73K | |
Memory (selon RAM Embarquée) | N/C | 67/68K | |
UX (selon l’OS embarqué) | N/C | 56/57K | |
Score Total / Max | 280/285K | 285/290K | |
Geekbench 5 | |||
Single Core | 520/530 | 515/520 | |
Multi-Core | 1650/1700 | 1650/1700 | |
IA Bench | |||
AI Score Total | N.C | N.C |
Pour Geekbench, les résultats sont cohérents, la fréquence d’horloge expliquant une légère baisse pour le 720 (le 700 a une fréquence plus haute sur 2 de ses coeurs).
Idem pour la partie Graphique, le 700 est clocké bien plus haut même si sur 2 coeurs, alors que le 720 dispose d’un coeur de plus pour permettre le HDR et un décodage plus poussé, sa fréquence de fonctionnement doit être moindre, d’où des résultats très proche.
Niveau performances, selon les différents retours, beaucoup classent ces Dimensity 700/720 entre le SD 720 et SD 730G (ou comme le G90G/G95).
Toutes ces puces sont des puces 4G, les Dimensity 7×0 étant 5G.
On peut donc aisément comprendre la numérotation de Mediatek afin de les positionner en frontal de Qualcomm afin de mieux lire la gamme.
De toute façon, Mediatek a clairement placé le Dimensity 720, dans ses annonces, comme un SoC pour les smartphones en milieu de gamme :
Bonus, les prez en Anglais des fonctionnalités phares :
Dimensity 700 :
Dimensity 720 :